Bài đăng này sẽ là nơi cập nhật mọi thông tin ủng hộ của bà con nhân dân, các tấm lòng hảo tâm theo chương trình kêu gọi của Hành trình số 8 – Hướng về đồng bào Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận của chương trình từ 18:00 ngày 08/10 đến 18:00 ngày 10/10/2025 theo các số tài khoản dưới đây:
1. Stk 0352805678 – MB Bank – CTK ĐÀO XUÂN THỜI – Chủ tịch CLB và trưởng nhóm Tin tức Vụ Bản
2. Stk 8834214707 – BIDV Bank – CTK PHẠM VĂN TUẤN – Đại diện hoạt động thiện nguyện của nhóm Trực Ninh yêu dấu
3.Stk 235287177 – VP Bank – PHẠM VĂN TOÀN – Trưởng nhóm Checkvar Nam Định
4. Stk 9412 – MB Bank – CTK PHẠM VĂN ĐOAN – Đại diện cho tổ hợp các nhóm thành viên khu vực Hải Hậu
5. Tài khoản : 0768866262 – Ngân hàng : VPBank – Chủ tài khoản : Phí Thương Thương
THÔNG TIN CẬP NHẬT CÔNG KHAI ỦNG HỘ VÀO CÁC STK ĐÃ CÔNG BỐ BÊN TRÊN
CHÚNG TÔI XIN DỪNG NHẬN HỖ TRỢ TIỀN VÀO MỌI TÀI KHOẢN TỪ 11:50 ngày 10/10/2025
Tiền mặt (chốt lại) 100.073.534 VNĐ
CHÚNG TÔI XIN TIẾP CÁC TÀI TRỢ VỀ NƯỚC UỐNG – Hoặc nếu còn tiền chuyển UH chúng tôi xin phép chuyển sang mua nước uống vì bà con thiếu nước đã 4 ngày nay.

- Stk 9412 – MB Bank
- CTK PHẠM VĂN ĐOAN
- Đại diện cho tổ hợp các nhóm thành viên khu vực Hải Hậu
- Chi tiết sao kê xin xem tại đây: https://thiennguyen.app/user/thiennguyenhaihau
- Số tiền (Đã dừng kêu gọi và cập nhật lúc 11:00 ngày 10/10/2025): 32.031.524đ – sau đây nếu còn có khoản ủng hộ nào gửi về nhóm sẽ sử dụng để mua nước uống và nhu yếu phẩm cho bà con. Sau 18:00 ngày 10/10/2025 các khoản tiền chuyển về nếu có sẽ do các chủ tài khoản và nhóm chịu trách nhiệm.
- Em Tùng Biri kêu gọi 1 tấn gạo chia ra 100 bao (mỗi bao 10kg)
************
- Stk 8834214707 -MB Bank
- CTK PHẠM VĂN TUẤN
- Đại diện hoạt động thiện nguyện của nhóm Trực Ninh yêu dấu
- Số tiền (Đã dừng kêu gọi và cập nhật lúc 11:00 ngày 10/10/2025): 10.000.000đ – – sau đây nếu còn có khoản ủng hộ nào gửi về nhóm sẽ sử dụng để mua nước uống và nhu yếu phẩm cho bà con. Sau 18:00 ngày 10/10/2025 các khoản tiền chuyển về nếu có sẽ do các chủ tài khoản và nhóm chịu trách nhiệm.
- Nhu yếu phẩm có: 100 suất thuốc bổ,thuốc thiết yếu.. Một ít bánh + mỳ tôm.
************
- Phí Thương Thương (Tấm Xinh Đẹp).
Nhu yếu phẩm có:
1. 500 suất ăn nhanh ( mỗi suất có 2 bánh mì, 2 xúc xích, 1 chai nước )
2. 200 đèn pin
3. 400 pin dùng cho đèn
4. 215 hộp kem trị nấm
5. 120 hộp dung dịch vệ sinh.
6. 20 thùng nước
************
- Nhóm thiện nguyện Nam Trực, đại diện chị Cao Thị Lành, anh Đỗ Văn Nam
Tiền mặt: 16.000.000đ
Nhu yếu phẩm khác, nước uống, …
************
- Stk 235287177 – VP Bank
- CTK PHẠM VĂN TOÀN
- Trưởng nhóm Checkvar Nam Định
- Chốt số tiền mặt là 36.000.000đ – – sau đây nếu còn có khoản ủng hộ nào gửi về nhóm sẽ sử dụng để mua nước uống và nhu yếu phẩm cho bà con. Sau 18:00 ngày 10/10/2025 các khoản tiền chuyển về nếu có sẽ do các chủ tài khoản và nhóm chịu trách nhiệm.
- Nhu yếu phẩm khác.quần áo, nước uống, …
| STT | NGƯỜI GỬI | SỐ TIỀN (VNĐ) | Số tiền được chuyển sang sử dụng mua nước – không trao tiền mặt |
| 1 | Quỹ – từ thiện VIAGRI | 100.000 đ | |
| 2 | Phú Quý Auto Spa | 279.000 đ | |
| 3 | Anh Sáng 24/9 06:00 | 100.000 đ | |
| 4 | FC bóng đá Phương Định | 100.000 đ | |
| 5 | Chị Liễu | 294.000 đ | |
| 6 | A/c Công Nga | 100.000 đ | |
| 7 | Chị Thanh | 289.000 đ | |
| 8 | Nhà thuốc Tâm Phúc | 200.000 đ | |
| 9 | Anh Tam | 100.000 đ | |
| 10 | Chị Mai Thị Hà | 100.000 đ | |
| 11 | Kiến trúc Xây dựng DELICONS | 200.000 đ | |
| 12 | Chị Liễu | 100.000 đ | |
| 13 | Anh Dân | 100.000 đ | |
| 14 | Chị Phạm Thị Hương | 200.000 đ | |
| 15 | Chị Xuân | 100.000 đ | |
| 16 | Em Huyền | 100.000 đ | |
| 17 | Chị Nguyễn Thị Minh | 100.000 đ | |
| 18 | Anh Nguyễn Ngọc Vinh | 100.000 đ | |
| 19 | Vận tải Duy Linh | 100.000 đ | |
| 20 | Em Phạm Tuấn | 500.000 đ | |
| 21 | Chị Lã Thị Phương | 100.000 đ | |
| 22 | Anh Bùi Văn Thành | 200.000 đ | |
| 23 | Phạm Như Ý | 100.000 đ | |
| 24 | A/c Tươi Thành | 100.000 đ | |
| 25 | Anh Vũ Văn Đương | 100.000 đ | |
| 26 | Chị Trịnh Thị Liễu | 100.000 đ | |
| 27 | Chị Nguyễn Thị Dung | 100.000 đ | |
| 28 | Chị Nguyễn Thị Lan Anh | 100.000 đ | |
| 29 | Anh Vũ Minh Khôi | 100.000 đ | |
| 30 | Không rõ danh tính 12:30 | 50.000 đ | |
| 31 | Chị Nguyễn Thị Dung | 100.000 đ | |
| 32 | Chị Phạm Thị Minh Mẫn | 100.000 đ | |
| 33 | Chị Trịnh Thị Thương | 200.000 đ | |
| 34 | Chị Bùi Thị Quỳnh Như | 100.000 đ | |
| 35 | Chị H giấu tên | 2.000.000 đ | |
| 36 | Chị Vũ Thị Hằng | 100.000 đ | |
| 37 | Em bé Đỗ Minh Khôi | 300.000 đ | |
| 38 | Cty Le Vu | 60.000 đ | |
| 39 | Chị Thoan | 300.000 đ | |
| 40 | Chị Ngọc Miu | 200.000 đ | |
| 41 | Anh Trung Lê | 200.000 đ | |
| 42 | Chị Thu | 200.000 đ | |
| 43 | Chị Liên | 200.000 đ | |
| 44 | Chị Hồng | 100.000 đ | |
| 45 | Em Hương | 100.000 đ | |
| 46 | Chị Nguyễn Thị Hậu | 100.000 đ | |
| 47 | Anh Quang | 100.000 đ | |
| 48 | Chị Phạm Thị Liễu | 200.000 đ | |
| 49 | Chị Nga | 200.000 đ | |
| 50 | Vận tải An Chi | 200.000 đ | |
| 51 | Phạm Thị Nga | 200.000 đ | |
| 52 | Nguyễn Thị Nhài | 100.000 đ | |
| 53 | Nguyễn Thị Minh | 200.000 đ | |
| 54 | Phạm Thị Hồng | 200.000 đ | |
| 55 | Phạm Văn Triều | 500.000 đ | |
| 56 | Em Hợi | 200.000 đ | |
| 57 | Nhà thuốc Sự Hà | 100.000 đ | |
| 58 | Nguyễn Thị Quỳnh | 100.000 đ | |
| 59 | Nguyễn Giang | 500.000 đ | |
| 60 | Vũ Thị Hảo | 100.000 đ | |
| 61 | Vũ Bích Nụ | 300.000 đ | |
| 62 | Cô Hiên | 200.000 đ | |
| 63 | Cô chú Lan Thắng | 200.000 đ | |
| 64 | Anh chị Quyết Huế | 100.000 đ | |
| 65 | Vũ Thị Minh Thắm | 300.000 đ | |
| 66 | Phạm Thị Khuyên | 100.000 đ | |
| 67 | Anh Võ | 200.000 đ | |
| 68 | Mầm non Dream House | 300.000 đ | |
| 69 | Giấu tên (20:57p) | 300.000 đ | |
| 70 | Trần Điệp Lê Vũ | 200.000 đ | |
| 71 | Anh Hòa Trang | 100.000 đ | |
| 72 | Trần Hằng | 200.000 đ | |
| 73 | Đặng Ánh Hồng | 100.000 đ | |
| 74 | Đỗ Thị Mận | 100.000 đ | |
| 75 | Đặng Thị Loan | 150.000 đ | |
| 76 | Vũ Thị Lệ Xuân | 100.000 đ | |
| 77 | Bùi Thị Thúy | 300.000 đ | |
| 78 | Bùi Thị Nhâm | 200.000 đ | |
| 79 | Phạm Thị Suất | 200.000 đ | |
| 80 | Chị Trang Su | 100.000 đ | |
| 81 | Nguyễn Thị Thương | 300.000 đ | |
| 82 | Nguyễn Văn Văn | 100.000 đ | |
| 83 | Trần Thị Thúy | 200.000 đ | |
| 84 | Giấu tên (23:06) | 50.000 đ | |
| 85 | Chị Linh | 200.000 đ | |
| 86 | Trần Thị Ánh | 200.000 đ | |
| 87 | Phạm Thanh Bình | 300.000 đ | |
| 88 | Giấu tên (01:18 | 200.000 đ | |
| 89 | Phạm Thị Minh Mẫn | 100.000 đ | |
| 90 | Mai Thị Nụ | 100.000 đ | |
| 91 | Phan Trọng Đại | 300.000 đ | |
| 92 | Đỗ Thị Thu Huyền | 100.000 đ | |
| 93 | Cô Trần Xuất | 100 mỳ tôm, 100 sữa, 100 nước lọc | |
| 94 | Trần Thị Nhi | 100.000 đ | |
| 95 | Ông Dinh – Cổ Lễ | 200.000 đ | |
| 96 | Chị Danh Thu | 200.000 đ | |
| 97 | Giấu tên (06:48) | 200.000 đ | |
| 98 | Ninh Thị Mừng | 200.000 đ | |
| 99 | Phạm Thế Quang | 100.000 đ | |
| 100 | AC Chiến Nhàn | 300.000 đ | |
| 101 | Nguyễn Quý | 200.000 đ | |
| 102 | Vũ Văn Giang | 200.000 đ | |
| 103 | Nguyễn Thị Hương | 200.000 đ | |
| 104 | Lưu Thị Mỹ Duyên | 100.000 đ | |
| 105 | Trần Văn Bình | 200.000 đ | |
| 106 | Nguyễn Thị Mến | 300.000 đ | |
| 107 | Đinh Thị Hà | 100.000 đ | |
| 108 | Đặng Văn Tình | 200.000 đ | |
| 109 | Mai Thị Minh | 500.000 đ | |
| 110 | Chị Lã Thị Lên | 200.000 đ | |
| 111 | Chị Duyên (08:06) | 300.000 đ | |
| 112 | Camera Đức Cường | 200.000 đ | |
| 113 | Lê Thái Khánh Hiển | 200.000 đ | |
| 114 | Giấu tên (08:00) | 200.000 đ | |
| 115 | Nguyễn Ngọc Nam | 200.000 đ | |
| 116 | Phạm Đức Mạnh | 200.000 đ | |
| 117 | Nguyễn Thị Châm | 300.000 đ | |
| 118 | Chị Hồng Tươi | 300.000 đ | |
| 119 | Anh Bắc (09:58) | 200.000 đ | |
| 120 | Phạm Văn Đại | 100.000 đ | |
| 121 | Trần Văn Trọng | 500.000 đ | |
| 122 | Giấu tên (10:06) | 200.000 đ | |
| 123 | Phạm Thị Hồng Hạnh | 100.000 đ | |
| 124 | Giấu tên (10:57) | 100.000 đ | |
| 125 | Trần Thị Nhung | 100.000 đ | |
| 126 | Thầy Lăng | 300.000 đ | |
| 127 | Phạm Thị Thúy | 100.000 đ | |
| 128 | Thầy Quần Lương | 1.000.000 đ | |
| 129 | Đinh Thị Lương | 100.000 đ | |
| 130 | Bùi Viết Cường | 200.000 đ | |
| 131 | Phạm Thị Mến | 200.000 đ | |
| 132 | Nguyễn Thị Tuyết | 200.000 đ | |
| 133 | Lê Thị Trà | 300.000 đ | |
| 134 | Ly A Quang | 100.000 đ | |
| 135 | Lê Quốc Toàn | 100.000 đ | |
| 136 | Thảo Nguyên | 100.000 đ | |
| 137 | CM Xinh Diện | 100.000 đ | |
| 138 | Ngô Thị Thắm | 200.000 đ | |
| 139 | Gấm Đỉnh | 200.000 đ | |
| 140 | Bạn giấu tên | 100.000 đ | |
| 141 | Em Hương | 100.000 đ | |
| 142 | 4 cháu Bảo Yến Châu | 300.000 đ | |
| 143 | Đàm Thị Hà | 200.000 đ | |
| 144 | Nguyễn Thị Nhâm | 100.000 đ | |
| 145 | Phạm Thị Trang | 100.000 đ | |
| 146 | Bùi Thị Xuyến | 100.000 đ | |
| 147 | Nguyễn Đức Toàn | 200.000 đ | |
| 148 | Phạm Thanh Bình | 200.000 đ | |
| 149 | Trường Tuyết | 70.000 đ | |
| 150 | AC Miền Khiêm | 200.000 đ | |
| 151 | AC Hải Hiên | 500.000 đ | |
| 152 | Chị Nhạn | 200.000 đ | |
| 153 | AC Hạnh Thục | 100.000 đ | |
| 154 | Vũ Thị Lương | 200.000 đ | |
| 155 | Trần Văn Trường | 500.000 đ | |
| 156 | Giấu tên (00:56) | 300.000 đ | |
| 157 | Nguyễn Thị Thắm | 100.000 đ | |
| 158 | Phạm Thị Mai Anh | 300.000 đ | |
| 159 | Phạm Thị Thắm | 200.000 đ | |
| 160 | Vũ Thị Thanh Mai | 200.000 đ | |
| 161 | Lê Thị Thu | 200.000 đ | |
| 162 | Vũ Thị Phương Huệ | 200.000 đ | |
| 163 | Vũ Thị Thúy | 100.000 đ | |
| 164 | Hoàng Thi Phương | 500.000 đ | |
| 165 | Em Hiệp | 300.000 đ | |
| 166 | Giấu tên (06:22) | 100.000 đ | |
| 167 | Lã Thị Miên | 100.000 đ | |
| 168 | Vũ Thị Toan | 300.000 đ | |
| 169 | Chị Thanh | 200.000 đ | |
| 170 | Nguyễn Thị Hà | 200.000 đ | |
| 171 | Nguyễn Thị Nguyệt | 100.000 đ | |
| 172 | Anh Dương | 200.000 đ | |
| 173 | CH Bé Xinh | 500.000 đ | |
| 174 | Giấu tên (08:09) | 100.000 đ | |
| 175 | Hoàng Minh | 100.000 đ | |
| 176 | Quỳnh Hoa | 50.000 đ | |
| 177 | Em Hòa | 100.000 đ | |
| 178 | TP Bom | 100.000 đ | |
| 179 | Giấu tên | 100.000 đ | |
| 180 | Giấu tên | 100.000 đ | |
| 181 | Em Màu | 100.000 đ | |
| 182 | Nhung Vũ | 200.000 đ | |
| 183 | Bùi Thị Len | 200.000 đ | |
| 184 | Hiếu Quack | 200.000 đ | |
| 185 | Hương Chi | 100.000 đ | |
| 186 | Đinh Thị Hiền | 200.000 đ | |
| 187 | Hiền Sinh Quán | 100.000 đ | |
| 188 | Anh Hoạt | 250.000 đ | |
| 189 | Nguyễn Thị Ngân | 100.000 đ | |
| 190 | 2 bạn Khuyên | 300.000 đ | |
| 191 | Nguyễn Thị Huyền | 200.000 đ | |
| 192 | Người lái đò | 150.000 đ | |
| 193 | Phạm Thùy Dương | 200.000 đ | |
| 194 | Nguyễn Thị Lan Anh | 100.000 đ | |
| 195 | Phaạm Thị Thanh | 150.000 đ | |
| 196 | Trịnh Thị Hà | 200.000 đ | |
| 197 | Nguyễn Hoài | 200.000 đ | |
| 198 | Trần thị Thu Huyền | 100.000 đ | |
| 199 | Nguyễn Thị Loan | 250.000 đ | |
| 200 | Vũ Thị Xuyến | 100.000 đ | |
| 201 | Bùi Thị Kim Huệ | 100.000 đ | |
| 202 | Phạm Thị Thu Hiền | 100.000 đ | |
| 203 | Đỗ Thị Thúy | 100.000 đ | |
| 204 | Cháu Anh – Phú | 100.000 đ | |
| 205 | Phạm Thị Lụa | 100.000 đ | |
| 206 | Lê Thị Mai | 100.000 đ | |
| 207 | Trần Thị Vui | 500.000 đ | |
| 208 | Phạm Văn Bắc | 100.000 đ | |
| 209 | Vũ Ngọc Giang | 100.000 đ | |
| 210 | Nguyễn Thị Tú Anh | 100.000 đ | |
| 211 | Lương Thị Chiến | 200.000 đ | |
| 212 | Phạm Thị Khuyên | 100.000 đ | |
| 213 | Phạm Thị Nga | 300.000 đ | |
| 214 | Người lái đò 2 | 300.000 đ | |
| 215 | Em Yến | 50.000 đ | |
| 216 | Bê tông Duy Linh | 2.000.000 đ | |
| 217 | Vườn sông Ninh | 300.000 đ | |
| 218 | Shop Ngọc Hân | 500.000 đ | |
| 219 | Chị Thảo | 300.000 đ | |
| 220 | Cô Mừng | 1.000.000 đ | |
| 221 | Trịnh Thị Lan | 200.000 đ | |
| 222 | Anh Thư | 100.000 đ | |
| 223 | Lê Thị Định | 100.000 đ | |
| 224 | Chị Hương – nhóm xe thiện nguyện | 2.000.000 đ | |
| TỔNG | 35.592.000 đ | 11.950.000 đ | |
- Stk 0352805678 – MB Bank
- CTK ĐÀO XUÂN THỜI
- Nhóm Tin tức Vụ Bản
- Chốt số tiền mặt là 6.450.000đ – sau đây nếu còn có khoản ủng hộ nào gửi về nhóm sẽ sử dụng để mua nước uống và nhu yếu phẩm cho bà con. Sau 18:00 ngày 10/10/2025 các khoản tiền chuyển về nếu có sẽ do các chủ tài khoản và nhóm chịu trách nhiệm.
| STT | NGƯỜI GỬI | SỐ TIỀN (VNĐ) | Chuyển sang mua nước + nhu yếu phẩm |
| 1 | Anh Trung Phủ | 1.000.000 đ | |
| 2 | Chị Tấm – Cty GoldStar Việt Nam | 200.000 đ | |
| 3 | Đào Thị Thu Hằng | 200.000 đ | |
| 4 | Lê Thanh Bình | 100.000 đ | |
| 5 | Phùng Hữu Minh | 50.000 đ | |
| 6 | Giấu tên (MB 20:50:28 8/10/2025) | 100.000 đ | |
| 7 | Trần Thị Mừng | 200.000 đ | |
| 8 | Vũ Trọng Hiển | 200.000 đ | |
| 9 | Chị Bùi Quỳnh Anh (HN) | 500.000 đ | |
| 10 | Cty CPDV Y TE MEDGREEN | 1.000.000 đ | |
| 11 | Phạm Văn Tuấn | 200.000 đ | |
| 12 | Trần Thị Ngọc Ánh | 200.000 đ | |
| 13 | Phạm Quốc Việt | 200.000 đ | |
| 14 | Trần Văn Quyền | 100.000 đ | |
| 15 | Ngô Tiến Mạnh | 100.000 đ | |
| 16 | Đỗ Ngọc Hòa – RainCofffee | 300.000 đ | |
| 17 | Nguyễn Cảnh Dương | 500.000 đ | |
| 18 | Vũ Anh Tuấn | 100.000 đ | |
| 19 | Đồng Văn Khương | 1.000.000 đ | |
| 20 | Nguyễn Thu Phương | 100.000đ | |
| 21 | Dương Minh Thạo | 100.000 đ | |
| 22 | Đinh Thị Lan | 100.000đ | |
| 22 | Phạm Trọng Tùng | 200.000đ | |
| TỔNG | 6.450.000 đ | 300.000đ | |
CẬP NHẬT: HÀNH TRÌNH NGƯỜI NAM ĐỊNH HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO LŨ
BÁO CÁO TẠM KẾT THÚC HÀNH TRÌNH HƯỚNG VỀ BÀ CON VÙNG BÃO LỤT
THÁI NGUYÊN – BẮC GIANG (cũ)
Kính thưa toàn thể bà con, và các nhà hảo tâm, các thành viên!
Vào khoảng 4h sáng hôm nay (12/10/2025) Đoàn cứu trợ bà con vùng bão lụt của CLB ADMIN HÀ NAM NINH, trong đó có sự tham gia chủ chốt của các nhóm như Tin tức Vụ Bản, Trực Ninh yêu dấu, Những người con Hải Hậu Nam Định, Checkvar Nam Định, thiện nguyện xã Ninh Giang….đã hoàn thành nhiệm vụ, anh em chúng tôi với gần 30 người, và 8 chiếc xe đã đi đủ về đủ, không ai bị bỏ lại phía sau.
Đoàn đã đến với bà con phường Quán Triều (tỉnh Thái Nguyên), bà con tỉnh Bắc Giang cũ (nay là Bắc Ninh) ở thôn Yên Cư, thôn Cầu, thôn Dầm (xã Tân Sỏi), thôn Chè (xã Yên Thế), bà con xã Bối Hạ…….
Tổng số tiền mặt (thực tế) hơn 100 triệu đồng, với 1 tấn gạo, khoảng 6 tấn hàng hóa thực phẩm (nước uống, bánh mỳ, sữa, cafe, mỳ tôm…), các nhu yếu phẩm khác (đèn pin, quần áo, thuốc men, dung dịch vệ sinh…
Đây là toàn bộ tình cảm đã được bà con, nhân dân trên cả nước, trong đó đặc biệt là tỉnh Nam Định (cũ) đã tin tưởng trao gửi chúng tôi qua lời kêu gọi của các nhóm thành viên thuộc CLB ADMIN HÀ NAM NINH, đặc biệt là qua lời kêu gọi của các hội nhóm.
Rất vui khi trong chương trình lần này, chúng tôi có sự tham gia đồng hành không hề nhỏ từ nhóm thiện nguyện Nam Trực (đại diện là chị Cao Thị Lành) và chương trình kêu gọi từ thiện của chị Phí Thương Thương (Tấm Xinh Đẹp) – đang ở Hà Nội.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn bà con đã chung tay, chia sẻ, ủng hộ với chương trình, chúng ta đã góp một phần vào sự ôm ấp yêu thương của người Việt Nam với đồng bào Thái Nguyên, Bắc Giang (Bắc Ninh) trong những thiệt hại nặng nề của bão lũ lần này.
Trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương, các lực lượng an ninh… nơi mà đoàn đi qua.

